- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2012-11-09 | 存续 |
工商注册号 | 510108000205627 | 组织机构代码 | 05494681-1 | |
统一信用代码 | 915101080549468118 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 915101080549468118 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2012-11-09至无固定期限 | 核准日期 | 2021-08-09 | |
登记机关 | 成华市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Aodeyuan Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 四川省成都市成华区建设北路三段185号1栋806室 | |||
经营范围 |
计算机软硬件的研发、销售、技术咨询;销售:钻采设备、石油天然气加工处理设备、天然气压缩设备、石油炼化设备、机械设备、五金交电及电子产品、建材、办公用品、日用品、纸制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-12-21 | 四川油建公司线路和场站消耗材料集中采购 | - | - | - | - | - |